



Pamporovo, perla statiunilor montane bulgaresti, este localizata la 1650 m altitudine, in centrul muntilor, la 260 km de capitala Sofia si la 85 km sud de orasul Plovdiv. Aici se regasesc cele mai inalte varfuri din Rodopi: Snezhanka – 1925m si Murgavets – 1858m. Primul hostel a fost construit aici in 1933, la poalele viitoarei partii de ski.
Hotel PAMPOROVO 5*
Localizare : Hotelul Pamporovo este cel mai luxos din statiune.
Chiar in fata bisericii " Uspenie na Presveta Bogoroditsa", in centru statiunii.
Facilitati hotel:room service, informatii, schimb valutar, centru de conferinte, loc de joaca pentru copii, parcare, magazine, centru de cosmetica si coafura, restaurant, bar/pub, disco/night club, lobby bar.
Facilitati camere: elefon, TV satelit/cablu, seif, baie, halate de baie, uscator de par, balcon.
| PAMPOROVO, 5* with balcony pp | DBL, HB | SGL, HB | adl, e.b. | chd 6-12 | chd 6-12, e.b. |
| 21,12-02,01 | 61,00 € | 118,50 | 58,50 | 36,50 | 0,00 |
| 03,01-09,01 | 43,00 € | 84,00 | 41,00 | 25,50 | 0,00 |
| 14,02-20,02 | 40,50 € | 58,50 | 38,50 | 24,00 | 0,00 |
| 10,01-13,02 | 32,00 € | 50,00 | 30,50 | 19,00 | 0,00 |
| 21,02-30,03 | 28,50 € | 46,50 | 27,00 | 17,00 | 0,00 |
| PAMPOROVO, 5* without balcony pp | DBL, HB | SGL, HB | adl, e.b. | chd 6-12 | chd 6-12, e.b. |
| 21,12-02,01 | 58,50 € | 114,00 | 56,00 | 35,00 | 0,00 |
| 03,01-09,01 | 40,50 € | 79,00 | 38,50 | 24,00 | 0,00 |
| 14,02-20,02 | 38,00 € | 56,00 | 36,00 | 22,50 | 0,00 |
| 10,01-13,02 | 30,00 € | 48,00 | 28,50 | 18,00 | 0,00 |
| 21,02-30,03 | 26,00 € | 44,00 | 24,50 | 15,50 | 0,00 |
| PAMPOROVO, 5* АРР2 with balkony | APP2, HB | SGL, HB | adl, e.b. | 2- nd chd 6-12 | 1-st chd 6-12, e.b. |
| 21,12-02,01 | 155,00 € | - | 50,00 | 31,00 | 0,00 |
| 03,01-09,01 | 117,00 € | - | 35,00 | 22,00 | 0,00 |
| 14,02-20,02 | 112,00 € | - | 33,00 | 21,00 | 0,00 |
| 10,01-13,02 | 96,00 € | - | 26,00 | 16,00 | 0,00 |
| 21,02-30,03 | 88,00 € | - | 24,00 | 15,00 | 0,00 |
| PAMPOROVO, 5* АРР2 no balkony | APP2, HB | SGL, HB | adl, e.b. | 2- nd chd 6-12 | 1-st chd 6-12, e.b. |
| 21,12-02,01 | 150,00 € | - | 48,00 | 30,00 | 0,00 |
| 03,01-09,01 | 113,00 € | - | 33,00 | 21,00 | 0,00 |
| 14,02-20,02 | 106,50 € | - | 31,00 | 19,50 | 0,00 |
| 10,01-13,02 | 90,00 € | - | 24,00 | 15,00 | 0,00 |
| 21,02-30,03 | 83,00 € | - | 21,00 | 13,50 | 0,00 |
| Cina de Craciun / 25,12 / persoana | 49,50 € | 49,50 | 49,50 | 25,00 | 25,00 |
| Cina de Anul nou/persoana | 90,00 € | 90,00 | 90,00 | 45,00 | 45,00 |
| Taxa de statiune OBLIGATORIE/persoana/zi | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
* tariful include folosirea piscinei interioare
* cazare max in APP - 2+2; tariful este ptr 2 pax
early bookings: 10 % pana pe 30,11