


Pamporovo, perla statiunilor montane bulgaresti, este localizata la 1650 m altitudine, in centrul muntilor, la 260 km de capitala Sofia si la 85 km sud de orasul Plovdiv. Aici se regasesc cele mai inalte varfuri din Rodopi: Snezhanka – 1925m si Murgavets – 1858m. Primul hostel a fost construit aici in 1933, la poalele viitoarei partii de ski.
Hotel FINLANDIA 4*
Localizare: Hotelul Finlandia 4* este localizat intr-o zona linsitita, intr-o padure de brazi, la 800 m de instalatiile de ski, aproape de centrul statiunii.
Facilitati hotel: restaurant, taverna, lobby bar, club de noapte, piscina interioara, Jacuzzi, sala fitness, sauna, masaj, tennis de masa, billiard, scoala de ski, inchirieri echipamente ski, ski bus.
Dotari camere: Camerele single si duble sunt dotate de Cablu/sat TV, telefon, mini-bar, baie. Camerele duble nu dispun de pat suplimentar; doar camerele superioare au o canapea. Apartamente: Living room si dormitor, cablu/sat TV, telefon, mini-bar, baie, uscator de par, balcon.
| FINLANDIA 4* pp | DBL, HB | SGL, HB | adl, e.b. | chd, 3-11,9 | chd 3-11,9 e.b. |
| 27,12-05,01 | 52,00 € | 87,00 | no | 26,00 | no |
| 06,01-17,01; 07,02-20,02 | 39,00 € | 59,00 | no | 19,00 | no |
| 18,01-06,02; 21,02-05,04 | 29,00 € | 43,50 | no | 14,50 | no |
| FINLANDIA 4* lux pp | DBL lux, HB | SGL, HB | adl, e.b. | chd, 3-11,9 | chd 3-11,9, e.b. |
| 27,12-05,01 | 58,00 € | 87,00 | 40,50 | 29,00 | 29,00 |
| 06,01-17,01; 07,02-20,02 | 44,50 € | 59,00 | 31,00 | 22,00 | 13,50 |
| 18,01-06,02; 21,02-05,04 | 35,00 € | 43,50 | 24,50 | 17,50 | 10,50 |
| FINLANDIA 4* APP2 rent | APP, HB | SGL, HB | adl, e.b. | chd, 3-11,9 | chd 3-11,9, e.b. |
| 27,12-05,01 | 148,00 € | - | - | - | - |
| 06,01-17,01; 07,02-20,02 | 116,00 € | - | - | - | - |
| 18,01-06,02; 21,02-05,04 | 90,00 € | - | - | - | - |
| FINLANDIA 4* APP2 lux rent | APP lux, HB | SGL, HB | adl, e.b. | chd, 3-11,9 | chd 3-11,9, e.b. |
| 27,12-05,01 | 172,00 € | - | - | - | - |
| 06,01-17,01; 07,02-20,02 | 136,00 € | - | - | - | - |
| 18,01-06,02; 21,02-05,04 | 102,00 € | - | - | - | - |
| Cina de Anul nou / persoana | 49,50 € | 49,50 | 49,50 | 25,50 | 25,50 |
| Cina de Craciun / 25.12 / persoana | 49,50 € | 49,50 | 49,50 | 25,50 | 25,50 |
| Taxa de statiune OBLIGATORIE/persoana/zi | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
| evening transportation to the centre of the resort - OBLIGATORY CHARGED by all tourists aged 3-99y.o./persoana/zi | 5,50 € | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
* tariful include folosirea piscinei interioare, fitness si autobuz pana la prima statie
* max accommodation in DBL - 2 adult or 1 adult+1 child
* max accommodation in DBL Lux - 2 adult+2 child or 3 adults
* max accommodation in APP - 2 adult + 2 child or 3 adults
* max accommodation in APP lux - 2 adult + 2 child or 4 adults
early bookings: 15 % pana pe 15,10
early bookings: 10 % pana pe 15,11
other discounts: 7=6, 10=9, 11=9, 21=18 and 14=12 ptr.sosirile in period: 09,01-05,02 si dupa 20,02,10