

Pamporovo, perla statiunilor montane bulgaresti, este localizata la 1650 m altitudine, in centrul muntilor, la 260 km de capitala Sofia si la 85 km sud de orasul Plovdiv. Aici se regasesc cele mai inalte varfuri din Rodopi: Snezhanka – 1925m si Murgavets – 1858m. Primul hostel a fost construit aici in 1933, la poalele viitoarei partii de ski.
Hotel Dafovska 3*
Localizare: in centrul statiunii Pamporovo, la 800m de cea mai apropiata statie de transport prin cablu; distanta fata de Sofia: 256km, distanta fata de Plovdiv: 80km. Anul constructiei: 2007.
Facilitati hotel: 44 camere, 5 etaje, lift, restaurant, lobby bar, sauna, jacuzzi, masaj, sala fitness, seif, magazin, sala internet.
Facilitati camere: tv, satelit, minibar, telefon, grup sanitar cu cada sau dus, uscator de par, balcon.
| DAFOVSKA, 3* pp | DBL, HB | SGL, HB | adl, e.b. | chd, 4-14 | chd 4-14, e.b. |
| 26,12-01,01 | 51,00 € | 86,00 | 35,50 | 25,50 | 0,00 |
| 06,02-19,02; 02,01-08,01 | 31,50 € | 47,00 | 23,00 | 16,50 | 0,00 |
| 01,12-25,12; 09,01-05,02; 20,02-31,03 | 29,00 € | 35,00 | 20,00 | 14,50 | 0,00 |
| DAFOVSKA, 3* АРР rent | APP, BB | SGL, BB | adl, e.b. | chd, 4-14 | chd 4-14, e.b. |
| 26,12-01,01 | 127,00 € | - | 18,00 | - | 10,00 |
| 06,02-19,02; 02,01-08,01 | 85,00 € | - | 18,00 | - | 10,00 |
| 01,12-25,12; 09,01-05,02; 20,02-31,03 | 73,00 € | - | 18,00 | - | 10,00 |
| Cina de Craciun / 25.12 / persoana | 44,00 € | 44,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 |
| Cina de Anul nou/persoana | 55,00 € | 55,00 | 55,00 | 27,50 | 27,50 |
| Taxa de statiune OBLIGATORIE/persoana/zi | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
* tariful include fitness and si autobuz pana la prima statie
* possible accommodation in APP 2 adl+2 chd or 3 adl
early bookings: 15 % pana pe 15,11
alte reduceri: 7=6, 10=9, 11=9, 21=18 si 14=12 ptr.sosirile in perioada: 09,01-05,02 si dupa 20,02,10